Availability Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lakewood Home (102643)
Get Rate Quote and Book Now!
Unit Availability
- 4 bedrooms
- 2 bathrooms
- Sleeps 10
This charming and comfortable gambrel style home has 4 bedrooms plus loft and 2 baths. Located in the middle of town, this house has easy access to everything including the bike trail. There is a king in master, a queen in two other bedrooms, 2 twins in a third, and Q in loft with twin roll-away, which can easily accommodate up to 11 people.. The house has a wood burning fireplace with pergo floors in living areas. Numerous decks offer opportunities for out door dining and/or relaxing. Amenities include WiFi, DVD/VHS, CD player. Parking for 4 cars including the double car garage. This Internet service is a free benefit to our guests. There will be no refund of rent due to Internet outages or inability to connect.
Amenities at this property include:
Unit Amenities
- Internet Access
- Kitchen
- Washer/Dryer
- Beach
- Boating
- Fishing
- Skiing
Seasonal Rates:
Unit Rates
| Season | Start | End | Min | Max | Type | Min Stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2011 | 2/29/2012 | $184.25 /Day | $275.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 12/1/2011 | 2/29/2012 | $184.25 /Day | $236.11 /Day | Weekly | 7 | |
| 12/1/2011 | 2/29/2012 | $184.25 /Day | $275.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 12/1/2011 | 2/29/2012 | $184.25 /Day | $229.63 /Day | Midweek | 2 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $184.25 /Day | $250.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $184.25 /Day | $246.43 /Day | Weekly | 7 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $184.25 /Day | $184.25 /Day | Monthly | 30 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $184.25 /Day | $237.50 /Day | Weekend | 2 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $184.25 /Day | $250.00 /Day | Midweek | 2 | |
| 6/1/2012 | 8/31/2012 | $250.00 /Day | $330.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 6/1/2012 | 8/31/2012 | $250.00 /Day | $306.43 /Day | Weekly | 7 | |
| 6/1/2012 | 8/31/2012 | $250.00 /Day | $330.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 6/1/2012 | 8/31/2012 | $250.00 /Day | $302.50 /Day | Midweek | 2 | |
| 9/1/2012 | 11/30/2012 | $225.00 /Day | $275.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 9/1/2012 | 11/30/2012 | $225.00 /Day | $253.57 /Day | Weekly | 7 | |
| 9/1/2012 | 11/30/2012 | $225.00 /Day | $225.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 9/1/2012 | 11/30/2012 | $225.00 /Day | $275.00 /Day | Midweek | 2 | |
| 12/1/2012 | 2/28/2013 | $275.00 /Day | $410.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 12/1/2012 | 2/28/2013 | $275.00 /Day | $410.00 /Day | Weekly | 7 | |
| 12/1/2012 | 2/28/2013 | $275.00 /Day | $410.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 12/1/2012 | 2/28/2013 | $275.00 /Day | $383.33 /Day | Midweek | 2 |
Updated on 2011-01-14
Review of stay from 2010-12-26 to 2010-12-31
Updated on 2011-01-22
Review of stay from 2010-12-31 to 2011-01-03
Great Stay
Reviewed on 2009-02-17 by Vanessa G. of San Jose, CA United StatesUpdated on 2009-02-17
Review of stay from 2009-02-13 to 2009-02-15















