Availability Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Marshall Trail Home (4 bedroom)
Get Rate Quote and Book Now!
Unit Availability
- 4 bedrooms
- 2.5 bathrooms
- Sleeps 10
Contemporary, spacious, private home with hardwood floors in the kitchen and river rock surround on the wood stove. This home accommodates 10 in 4 bedrooms with 2 1/2 baths. Separate sitting room downstairs with 2nd TV just calls out for the kids to have their own place to hang out The upstairs Master bedroom is set with a King bed. The three downstairs bedrooms are set with Queen, Queen and Trundle. Another trundle in the sitting room brings the maximum occupancy to 10 people. The home has oversized rooms, vaulted ceilings in the living room, a contemporary kitchen, woodstove, CTV/DVD/VCR, stereo CD player, washer/dryer, gas BBQ, and 2 sunny open decks. Parking for 2 cars in driveway + double car garage. Maximum occupancy 10 guests
Amenities at this property include:
Unit Amenities
- Hot Tub
- Kitchen
- Washer/Dryer
- Beach
- Boating
- Fishing
- Skiing
Seasonal Rates:
Unit Rates
| Season | Start | End | Min | Max | Type | Min Stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2011 | 2/29/2012 | $217.75 /Day | $325.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 12/1/2011 | 2/29/2012 | $217.75 /Day | $279.04 /Day | Weekly | 7 | |
| 12/1/2011 | 2/29/2012 | $217.75 /Day | $325.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 12/1/2011 | 2/29/2012 | $217.75 /Day | $271.38 /Day | Midweek | 2 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $217.75 /Day | $290.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $217.75 /Day | $285.71 /Day | Weekly | 7 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $217.75 /Day | $217.75 /Day | Monthly | 30 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $217.75 /Day | $275.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 3/1/2012 | 5/31/2012 | $217.75 /Day | $290.00 /Day | Midweek | 2 | |
| 6/1/2012 | 8/31/2012 | $290.00 /Day | $390.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 6/1/2012 | 8/31/2012 | $290.00 /Day | $362.14 /Day | Weekly | 7 | |
| 6/1/2012 | 8/31/2012 | $290.00 /Day | $390.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 6/1/2012 | 8/31/2012 | $290.00 /Day | $357.50 /Day | Midweek | 2 | |
| 9/1/2012 | 11/30/2012 | $260.00 /Day | $325.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 9/1/2012 | 11/30/2012 | $260.00 /Day | $297.14 /Day | Weekly | 7 | |
| 9/1/2012 | 11/30/2012 | $260.00 /Day | $260.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 9/1/2012 | 11/30/2012 | $260.00 /Day | $325.00 /Day | Midweek | 2 | |
| 12/1/2012 | 2/28/2013 | $325.00 /Day | $490.00 /Day | Nightly | 2 | |
| 12/1/2012 | 2/28/2013 | $325.00 /Day | $490.00 /Day | Weekly | 7 | |
| 12/1/2012 | 2/28/2013 | $325.00 /Day | $490.00 /Day | Weekend | 2 | |
| 12/1/2012 | 2/28/2013 | $325.00 /Day | $465.00 /Day | Midweek | 2 |
Nice house with lots of room.
Reviewed on 2008-04-12 by Matt P. of Mountain View, CA United StatesUpdated on 2008-04-12
Review of stay from 2008-02-15 to 2008-02-18
Updated on 2008-04-27
Review of stay from 2008-02-22 to 2008-02-24
Nice home
Reviewed on 2009-03-26 by Unknown of Danville, CA United StatesUpdated on 2009-03-26
Review of stay from 2009-03-21 to 2009-03-23
Quiet Neighborhood But Close to Everything
Reviewed on 2012-01-16 by Unknown of Farmington, CA United StatesUpdated on 2012-01-16
Review of stay from 2011-12-30 to 2012-01-03
Updated on 2008-12-30
Review of stay from 2008-12-26 to 2008-12-28
Great for large parties
Reviewed on 2009-02-23 by Stacey C. of Sunnyvale, CA United StatesUpdated on 2009-02-23
Review of stay from 2009-02-05 to 2009-02-07















